Home » Minikoparki » minikoparki
Minikoparki
Minikoparki
Model: |
Głębokość kopania:
|
Masa:
|
Moc silnika:
|
Wydajność pomp:
|
|
[mm]
|
[kg]
|
[kW]
|
[l/min]
|
Bobcat E08 | 1820 | 1138 | 7,5 | 20,0 |
Bobcat E10z | 1820 | 1176 | 7,5 | 20,0 |
Bobcat E17 | 2249 | 1711 | 10,2 | 32,5 |
Bobcat E17z | 2249 | 1749 | 10,2 | 41,3 |
Bobcat E19 | 2385/2565 | 1885 | 10,2 | 41,3 |
Bobcat E20z | 2385/2565 | 2019 | 10,2 | 41,3 |
Bobcat E26 | 2582/2890 | 2608 | 15,4 | 87,0 |
Bobcat E27 | 2847 | 2683 | 18,3 | 94,3 |
Bobcat E27z | 2847 | 2705 | 15,4 | 86,8 |
Bobcat E34 | 3417 | 3370 | 24,4 | 101,0 |
Bobcat E35z | 3417 | 3550 | 24,4 | 101,2 |
Bobcat E50z | 3553 | 4975 | 31,3 | 99 |
Bobcat E55z | 3834 | 5346 | 36,4 | 138,6 |
Bobcat E60 | 3937 | 5828 | 41,0 | 138,5 |
Bobcat E85 | 4725 | 8600 | 44,0 | 151,0 |
Minikoparki - modele wycofane z produkcji (naciśnij aby rozwinąć)
Model: |
Głębokość kopania:
|
Masa:
|
Moc silnika:
|
Wydajność pomp:
|
|
[mm]
|
[kg]
|
[kW]
|
[l/min]
|
Bobcat 316 | 1550 | 820 | 7,4 | 30,6 |
Bobcat 319 | 2008 | 1400 | 9,9 | 30,0 |
Bobcat 320 | 2197 | 1580 | 11,7 | 60,0 |
Bobcat 321 | 2236 | 1605 | 9,9 | 33,0 |
Bobcat 323 | 2297 | 1658 | 9,9 | 43,0 |
Bobcat 331 | 3102 | 3259 | 30,3 | 115,4 |
Bobcat 331E | 3098/3914* | 3505 | 30,3 | 115,4 |
Bobcat 334 | 3403 | 3419 | 30,3 | 115,4 |
Bobcat 430 | 3066/3366* | 3584 | 31,9 | 105,4 |
Bobcat 335 | 3614/3964* | 4222 | 30,2 | 99,0 |
Bobcat 337 | 3581 | 5091 | 35,4 | 138,6 |
Bobcat 435** | 3420/3772* | 4875 | 35,4 | 130,5 |
Bobcat 435 | FastTrack | 3420/3772* | 5010 | 35,4 |
Bobcat 341 | 3981 | 5355 | 35,4 | 138,6 |
Bobcat 442 | 4250 | 7500 | 54,0 | 292,0 |
Bobcat 444 | 4330/4670* | 12500 | 70,0 | 235,4 |
Bobcat E14 | 2301 | 1432 | 9,9 | 32,5 |
Bobcat E16 | 2602 | 1684 | 9,9 | 41,3 |
Bobcat E25 | 2582 | 2571 | 15,5 | 83,3 |
Bobcat E26 | 2582/2890* | 2695 | 15,5 | 83,3 |
Bobcat 328 | 2859 | 3188 | 20,4 | 66,2 |
Bobcat 428 | 2845 | 2925 | 18,8 | 55,2 |
Bobcat E32 | 3117/3417* | 3340 | 24,4 | 100,8 |
Bobcat 425 | 2541 | 2742 | 18,8 | 55,2 |
Bobcat E35 | 3117/3417* | 3470 | 24,4 | 100,8 |
Bobcat E45 | 3300/3600* | 4634 | 30,2 | 99,1 |
Bobcat E50 | 3524/3923* | 4905 | 35,4 | 138,5 |
Bobcat E60 | 3725/4145* | 6025 | 37,6 | 144,1 |
Bobcat E55 | 3923 | 5501 | 36,4 | 138,5 |
Bobcat E80 | 4150/4675* | 8380 | 40,4 | 166,0 |
Bobcat E55W | 3495/3795* | 5550 | 40,8 | 180,3 |
Bobcat E62 | 3815/4115 | 6130 | 36,2 | 132 |
Bobcat E85 | 4175/4725 | 8600 | 40,8 | 162 |
Bobcat 325 | 2555 | 3011 | 20,4 | 66,2 |
Koparki - katalog
Koparki i minikoparki Bobcat usprawniają wykonywanie prac budowlanych i wyburzeniowych oraz realizację działań w zakresie kształtowania krajobrazu. Koparki z naszej oferty, począwszy od maszyn ważących mniej niż tonę po średniej wielkości koparki o wadze 8,3 tony, stanowią gwarancję najlepszej jakości oraz rozsądnej ceny. Firmy trudniące się wypożyczeniem sprzętu lub usługamipotrzebują niezawodnych i tanich w utrzymaniu maszyn – nasze rozwiązania zapewnią doskonałą rentowność inwestycji oraz wysoką wartość odsprzedaży. Wszystkie modele koparek i minikoparek Bobcat wyposażone zostały w dodatkową linię hydrauliczną do zasilania osprzętów hydraulicznych typu młot, wiertnica, łyżka z dociskiem hydraulicznym czy zagęszczarka. Natomiast dzięki hydraulicznie rozsuwanemu podwoziu (wybrane modele koparek) nasze maszyny mogą pracować na mało stabilnym i grząskim terenie. Wybrane modele koparek Bobcat posiadają nadwozie, które nie wychodzi poza obrys gąsienic, umożliwiając jego swobodny obrót o 320°, taka konstrukcja pozwala na pracę w wąskich przestrzeniach.
Home » Minikoparki » minikoparki