Miniładowarki kołowe
Model: | Udźwig operacyjny : | Udźwig statyczny: | Masa operacyjna: | Wysokość podnoszenia: | Moc silnika: | Max. wydajność pompy: |
[kg] | [kg] | [kg] | [mm] | [kW] | [l/min] | |
Bobcat S70 | 343 | 686 | 1268 | 2399 | 16,8 | 37,0 |
Bobcat S100 | 457 | 915 | 1856 | 2633 | 26,5 | 50,0 |
Bobcat S450 | 608 | 1215 | 2686 | 2781 | 36,4 | 64 |
Bobcat S510 | 810 | 1620 | 2686 | 2908 | 36,4 | 64 |
Bobcat S530 | 869 | 1737 | 2815 | 3023 | 36,4 | 64/100 |
Bobcat S550 | 894 | 1788 | 2841 | 2908 | 45,5 | 64/100 |
Bobcat S590 | 998 | 1996 | 3054 | 3023 | 49,2 | 64/100 |
Bobcat S66 | 1184 | 2359 | 2939 | 3048 | 54,5 | 66,5/101,8 |
Bobcat S76 | 1367 | 2722 | 4038 | 3258 | 54,5 | 88,1/114,7 |
Bobcat S770 | 1569 | 3138 | 4162 | 3353 | 68,6 | 87,1/151,0 |
Bobcat S850 | 1850 | 3700 | 4540 | 3657 | 68,6 | 87,1/151,0 |
Bobcat A770-skrętne koła | 1550 | 3100 | 4540 | 3353 | 68,6 | 87,1/151,0 |
Model: | Udźwig operacyjny : | Udźwig statyczny: | Masa operacyjna: | Wysokość podnoszenia: | Moc silnika: | Max. wydajność pompy: |
[kg] | [kg] | [kg] | [mm] | [kW] | [l/min] | |
Bobcat S150 | 703 | 1407 | 2632 | 2908 | 34,3 | 64,0 |
Bobcat S160H | 726 | 1452 | 2730 | 2908 | 42,0 | 100,0 |
Bobcat S175 | 895 | 1872 | 2853 | 3002 | 34,3 | 64,0/100,0 |
Bobcat S185H | 924 | 1849 | 2821 | 3002 | 43,3 | 100,0 |
Bobcat S205 | 1009 | 2019 | 3023 | 3002 | 45,5 | 62,0/96,5 |
Bobcat 453 | 317 | 663 | 1260 | 2347 | 16,8 | 37,1 |
Bobcat 463 | 329 | 660 | 1301 | 2399 | 16,8 | 37,1 |
Bobcat 553 | 450 | 915 | 1737 | 2634 | 18,6 | 41,6 |
Bobcat 751 | 600 | 1200 | 2360 | 2771 | 28,0 | 49,0 |
Bobcat 753 | 650 | 1300 | 2263 | 2771 | 32,0 | 54,0 |
Bobcat 763 | 700 | 1452 | 2522 | 2909 | 34,0 | 63,2 |
Bobcat 773 | 860 | 1824 | 2755 | 2927 | 34,3/44,0 | 63/102 |
Bobcat 863 | 907 | 1814 | 3365 | 3073 | 54,0 | 78,4 |
Bobcat 873 | 1043 | 2090 | 3509 | 3158 | 61 | 70,8/109,8 |
Bobcat S220 | 1035 | 2069 | 3394 | 3109 | 54,0 | 78,4/151,0 |
Bobcat S250 | 1284 | 2568 | 3549 | 3272 | 54,0 | 78,4/151,0 |
Bobcat S300 | 1386 | 2772 | 3750 | 3272 | 58,0 | 78,4/151,0 |
Bobcat S330 | 1497 | 3048 | 4166 | 3305 | 62,5 | 78,4/151,0 |
Bobcat A300 | 1386 | 2772 | 3954 | 3272 | 58,0 | 78,4/151,0 |
Bobcat 963 | 1600 | 3200 | 4545 | 3252 | 77,0 | 99,2 |
Bobcat S130 | 597 | 1195 | 2465 | 2781 | 34,3 | 64,0 |
Bobcat S570 | 944 | 1888 | 2900 | 3023 | 45,5 | 46/100 |
Bobcat S630 | 1040 | 2079 | 3517 | 3073 | 55,4 | 87,1/115,5 |
Bobcat S650 | 1282 | 2564 | 3777 | 3134 | 55,4 | 87,1/115,5 |
Dojście do ciasnych naroży
Wąskie przestrzenie, przejścia, place budowy, wnętrza budynków – kompaktowa ładowarka Bobcat o sterowaniu burtowym zapewnia swobodę pracy oraz moc niezbędną zawsze i wszędzie!
Sterowanie bez przeszkód
Łatwe manewrowanie wokół przeszkód. Nasze ładowarki ze sztywnym podwoziem są napędzane na cztery koła w ramach dwóch niezależnych, zmiennych przekładni.
Pozwala to na sterowanie przeciwbieżne oraz skręcanie po bardzo wąskim, pełnym okręgu.
Mniej znaczy więcej
Niewielki rozmiar ma ogromną doskonałą zaletę podczas transportu maszyn z jednej budowy na drugą. Ładowarki można szybko i łatwo załadować na ciężarówkę, co pozwala na wykonanie wielu zadań w wielu miejscach w ciągu jednego dnia!
Zwrotność oznacza...
...większą produktywność. Kompaktowa i zwrotna konstrukcja naszych ładowarek o sterowaniu burtowym pozwala na wykonanie większej liczby zadań w krótszym czasie.
...większą wydajność. Pod wszelkimi względami konstrukcja naszych ładowarek umożliwia prostszą i szybszą obsługę np. podczas zmiany osprzętu. A to przekłada się na większą wydajność w miejscu pracy.
...krótszy czas cyklu. Dzięki szybkiemu podnoszeniu, zrzucaniu i opuszczaniu ładunku operatorzy mogą bardziej skoncentrować się na pracy.
Komfort podczas całego dnia pracy
Ładowarki o sterowaniu burtowym zapewniają optymalne środowisko pracy. Pod każdym względem komfortowe i wygodne, co pozwala na dłuższą pracę oraz wykonanie większej liczby zadań w krótszym czasie. Większa i bardziej wygodna kabina w naszych ładowarkach nowej generacji: Znacznie lepsza widoczność we wszystkich kierunkach. Tylna szyba większa o 14%, a górna szyba o 43%.
Doskonałe wyposażenie
• Widoczność panoramiczna
• Zamknięta kabina z opcjonalną nagrzewnicą i klimatyzacją
• Opcjonalna tablica przyrządów bez stacyjki oraz system szybkiej wymiany osprzętu Power Bob-Tach™
• Opcjonalna wersja szybkiej prędkości w większości modeli.
Silniejsze niż przeciętna ładowarka
Prace związane z kształtowaniem krajobrazu, budowa, rolnictwo, rozbiórki? Niezależnie od miejsca zastosowania, nasza ładowarka o sterowaniu burtowym poprowadzi Cię przez podstępny teren. Na błotnistym terenie lub na stromym zboczu – połączenie mocy i długiego rozstawu osi pozwala na zachowanie doskonałej stabilności i płynnej jazdy, dzięki czemu można podjąć się wykonania każdego zadania.
Wytrzymałość
Wszystko wokół maszyn Bobcat skupia się na jakości. Nasze ładowarki o sterowaniu burtowym nie są wyjątkiem. Są wytrzymałe w trudnych warunkach, dzięki czemu można wykonywać nimi najcięższe zadania.
Siła pchania
Aby zapewnić maksymalną siłę pchania, nasze ładowarki o sterowaniu burtowym są starannie zrównoważone dla uzyskania optymalnej trakcji. Również siła kopania jest duża –jest to zwłaszcza istotne przy pracach pod budynkami, gdzie maszyny muszą mieć kompaktowe rozmiary, być zwrotne i mocne.
Serwis
Prosta konserwacja, krótszy czas przestoju umożliwia także zwiększenie wydajności. W celu ułatwienia przeprowadzania czynności konserwacyjnych konstrukcja urządzenia zapewnia łatwy dostęp do głównych podzespołów hydraulicznych i hydrostatycznych.