Zagęszczarki jednokierunkowe
| Model: | Silnik: | Moc silnika: | Ciężar: | Siła odśrodkowa: | Prędkość liniowa: | Szerokość robocza: |
| [kW] | [kg] | [kN] | [m/min] | [mm] | ||
| Swepac F50 | Honda - benzynowy | 2,4 | 52 | 9 | 25 | 300 |
| Swepac F75 E | elektryczny - 230V/50Hz | - | 75 | 11 | 25 | 380 |
| Swepac F75 | Honda - benzynowy | 2,9 | 75 | 11 | 25 | 380 |
| Swepac F70A* | Honda - benzynowy | 2,9 | 79 | 11 | 23 | 530 |
| Swepac F85 | Honda - benzynowy | 2,9 | 88 | 14 | 25 | 430 |
| Swepac F90A* | Honda - benzynowy | 2,9 | 108 | 14 | 23 | 560 |
| Swepac F140 | Honda - benzynowy | 4,0 | 141 | 19 | 23 | 470 |
* - zagęszczarki wyposażone w zbiornik wody.


